RESUMEN (millones de pesos) | |
Tema | Importe |
Aportaciones R33 | 20,502.80 |
Carreteras | 1,862.20 |
Ciencia | 120.00 |
Cultura | 12.04 |
Deporte | 49.66 |
Educaci ón | 2,526.95 |
Medio Ambiente | 23.82 |
Metropolitana | 315.62 |
Otros | 80.70 |
Participaciones R28 | 18,887.20 |
Rec. Hidr áulicos | 800.84 |
Salud | 74.62 |
TOTAL | 45,256.45 |
Esta información fue vertida por el área de comunicación del Partido Acción Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario