Municipios San Andrés y San Pedro Cholula
Por RVSAC On Line
En el caso de San Andrés Cholula, la tendencia de opinión de la ciudadanía sanandreseña mostró una gran aceptación sobre el trabajo que ha iniciado sin tregua Miguel Ángel Huepa Pérez, obras, acercamiento a la población y atención ciudadana mediante los jueves ciudadanos. Varias de las actividades de Miguel Ángel Huepa corresponden a la corresponsabilidad ciudadana mediante programas de intensificación de participación de la población.
De igual manera al estudio del periodo anterior, se contempla el redimensionamiento de beneficios a la población, atención a la ciudadanía y opinión de desarrollo de políticas públicas en los diferentes barrios de la zona de cabecera municipal, colonias y juntas auxiliares en la que más de 80 porciento “20 habitantes por zona” opinaron que existe un trabajo preponderante de ambas administraciones, sin embargo, la gran mayoría solicitaron redoblar los esfuerzos y la atención no de los presidentes municipales, sino del equipo de trabajo; ya que no todos han cumplido por carencia de planes de trabajo y desconocimiento de actividades, historia y desarrollo municipal de las comunidades.
De igual manera la metodología de investigación estadística sobre el municipio de San Pedro y San Andrés Cholula se ponderó los resultados y las soluciones gubernamentales y las necesidades, y se interrogo nuevamente con las preguntas siguientes:
¿Qué tipo de obras han sido realizadas?
¿Cómo se puede calificar el trabajo del edil municipal?
¿Son necesarios cambios internos de personal del ayuntamiento?
¿Qué futuro se muestra bajo el mandato del Presidente
¿Qué áreas les falta trabajo y coordinación municipal?
Al respecto ambos municipios demostraron carencias en:
Concepto | San Andrés Cholula | San Pedro Cholula |
Difusión de actividades culturales | 40% positivo 60 % negativo | 85% positivo 15% negativo |
Gobernabilidad | 82 % positivo 18 % negativo | 62%positivo 38% negativo |
Políticas de Juntas auxiliares | 50% positivo 50% negativo Condiciones, falta de recursos y capacidad de trabajo Excepciones: San Rafael Comac, San Luis Tehuiloyocan | 78% positivo 12% negativo |
Insectorías | 90% negativo "caso Colonia Lázaro Cárdenas donde solicitan destitución del Inspector" | 78% positivo 12% negativo |
Seguridad Pública | 60% Positivo 40 % negativo La credibilidad poblacional ha solicitado mejor coordinación con elementos de Seguridad pública, falta de mejoramiento de sinalectica o señalización y mayor eficiencia de elementos viales en cuadro del centro del municipio. | 75% positivo 25% negativo Se ha mejorado la seguridad pública en el municipio bajo el mando de Víctor Ávila. Entrevistados señalan mejor trato a la población, sin embargo, solicitaron mejor educación de elementos de seguridad pública de la zona de la Plaza de la Concordia, debido a la falta de atención en solicitudes de auxilio. |
Limpia | 90% positivo La población en su mayoría entrevistada dieron fe de que ha mejorado su desempeño en horarios, recolección y limpieza, sin embargo, en el cuadro de Reforma, 3 Poniente y Parroquia, solicitaron mejor limpieza, ya que las personas que se tienen en servicio, por la edad, ya no desarrollan su nivel de trabajo óptimo para el desarrollo de imagen del Edil Municipal. | Luego de que el Departamento de Limpia de San Pedro Cholula, hizo un llamado a los habitantes del municipio a participar de manera constante y puntual en los horarios de las diferentes rutas de Recolección de basura encargada por la empresa ORBE Ambiental S.A de C.V. mejoró mucho en más del 80 % el servicio en zona Sur, Centro y Norte, de las juntas Auxiliares de Manantiales, San Matías Cocoyotla, San Diego Cuachayotla, San Juan Tlautla, San Francisco Coapan, San Cristobal Tepontla y San Gregorio Zacapechpan donde se realiza el trabajo los días lunes, miércoles y viernes. |
Turismo, cultura y deporte | En este modelo de estudio las actividades se bajaron considerablemente en lo que respecta a turismo y cultura, aunado a los programas Habitat y desarrollos integrales de mejoramientos de espacios turísticos. A la fecha públicamente no se han dado a conocer programas innovadores en la materia, por lo que la población ha sostenido el desconocimiento de actividades culturales, cancelaciones de eventos y nuevos proyectos que detonen las actividades turística, solicitaron a las autoridades, mejorar directamente a los artesanos y comerciantes oriundos de la comunidad tradicional, gastronómica, cultural y artesanal propia de costumbres y raíces de la zona. No hay difusión de actividades deportivas y culturales | En este rubro en San Pedro la situación es semejante, sin embargo, el trabajo de los funcionarios encargados del turismo han desarrollado nuevas actividades y apoyos en la materia, sin embargo, la organización y desarrollo de tradiciones como la feria municipal han generado inquietud en grupos dispersos y pequeños que se han manifestado de manera organizada y pacífica lo que ha fortalecido al ayuntamiento municipal y la figura de la edil Ma. Del Carmen Parra Jiménez. |
Gobernabilidad del presidente municipal | De manera muy Positiva y efecto de cumplir con los objetivos de campaña, Miguel Ángel Huepa Pérez ha dado a conocer diferentes estrategias de trabajo para fortalecer su cargo y en este periodo ha generado una gran responsabilidad y madurez en atención a la población, ha dejado en claro la mano dura para aquel servidor público de su administración "que el que no cumpla deberá redoblar esfuerzos, es obligación y es un deber" enfáticamente ha señalado la necesidad de la población para denuciar actos de corrupción de servidores y negligencias, por lo que solo queda resolver el asunto del separo del cargo del Inspector de Lázaro Cárdenas" y en su mayoría felicitaron actos de gobernabilidad durante el periodo de estudio | De igual manera, positivamente, Ma. Dolores Parra Jiménez, aun con la ola de críticas y señalamientos, la población a cerrado filas para darle fortaleza y seguimiento al trabajo de sus políticas públicas en beneficio de los cholultecas y sobre todo en la respuesta inmediata de problemas como el desbordamiento del Río Rabanillo, manifestaciones de mercados y comerciantes, reacomodos y mejoramiento urbano en la zona, así como forestación y prevención de desastres, apoyo a desprotegidos y a inmigrantes, dando atención personal los miércoles ciudadanos en que atiende a toda la población |
DIF Municipales | En este periodo la atención de la Presidenta Liliana Castillo Terreros, mejoró considerablemente con las actividades puestas en marcha y con el apoyo de los abuelitos, personas con discapacidad y comunidad cultural y solicitaron mejor atención de los coordinadores a la población y así brindar el apoyo que se trazaron al inicio de la gestión pública. 80% positivo | De manera semejante, el trabajo conjunto de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Laura Flores Parra y sobre todo del Director Dr. C.D. Ricardo Arturo López Martínez, quien de manera personal atiende en las instalaciones y se esmera por desarrollar los objetivos de la presidenta municipal Parra Jiménez. 90% positivo |
Finalmente, se destacó el mejoramiento institucional de ambos municipios, una tendencia altamente positiva para el trabajo que vienen desarrollando Huepa Pérez y Parra Jiménez en conjunto con todo el equipo de trabajo del Ayuntamiento, sin embargo, existieron en diferentes lugares geográficos opiniones vertidas sobre funcionarios públicos marcaron el desinterés de trabajo de equipo o personalistas, señalando que ahora son servidores públicos no partidistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario